Resultat, Tassfesten K9 Biathlon 2026
Tider för alla ekipage, i startlistans ordning. K9 Biathlon är ingen tävling utan varje ekipage tävlar mot sin egen tid.
lördag 29 augusti
Snabb Grupp
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Amanda Dahlberg | 10:00 | 10:25 | 25:57 |
| 10:02 | 2 | Simon Sundström | 10:02 | 10:22 | 20:58 |
| 10:04 | 3 | Sofie Odnäs | 10:04 | 10:26 | 22:44 |
| 10:06 | 180 | Tony Elggren & Ida | 10:06 | 10:25 | 19:50 |
| 10:08 | 5 | Anna Mc Manus | 10:08 | 10:34 | 26:39 |
| 10:10 | 6 | Åsa kvist | 10:10 | 10:32 | 22:36 |
| 10:12 | 7 | Camilla Eriksson | 10:12 | 10:37 | 25:22 |
Grupp 2
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | 10 | Alexandra Bergström | 10:17 | 10:53 | 36:31 |
| 10:20 | 11, 12 | Maria Ljungblom Malin Paepke | 10:20 | 10:57 | 37:50 |
| 10:23 | 179 | Siri Persson & Rain | 10:23 | 10:49 | 26:48 |
| 10:26 | 14 | Malin Andersson | 10:26 | 10:59 | 33:32 |
| 10:29 | 15, 16 | Emmy Andersson Elin Eriksson & Nammi | 10:29 | 11:00 | 31:57 |
| 10:32 | 183 | Maria Aldenbrand & Bärgarn | 10:32 | 10:52 | 20:12 |
| 10:35 | 18, 19 | Emma Langseth Emma Whelter | 10:35 | 11:15 | 40:52 |
| 10:38 | 8 | Patrik Ottosson & FM Bjarne | 10:38 | 11:11 | 33:29 |
| 10:47 | 24 | Tina Wallin | 10:47 | 11:15 | 28:54 |
| 10:50 | 25, 26 | Klara Gyllbrandt Linnea Gyllbrandt | 10:50 | 11:25 | 35:34 |
| 10:53 | 27 | Alexzandra olsen & Lyra | 10:53 | 11:27 | 34:24 |
| 10:56 | 28 | Amanda Thorleifsdotter | 10:56 | 11:23 | 27:51 |
| 10:59 | 185, 186 | Team Udda Julia Pilgren & Molle Casper Jacobsson & Tofu | 10:59 | 11:28 | 29:45 |
Grupp 3
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 29, 30 | Emma Johnsson Ilka Frey | 11:00 | 11:28 | 28:09 |
| 11:03 | 31 | Elias Gärdelöv | 11:03 | 11:20 | 17:28 |
| 11:06 | 32, 33 | Danielle Bernstig Beatrice Mårtensson | 11:06 | 11:49 | 43:53 |
| 11:12 | 35, 36 | Helena Tiderman Hanna Sandberg | 11:12 | 11:53 | 41:02 |
| 11:18 | 38 | Linda jösok | 11:18 | 11:52 | 34:30 |
| 11:24 | 41 | Roger Florén | 11:31 | 11:54 | 23:37 |
| 11:27 | 42, 43 | Team Never Give Up Elaine Andreasson Evelina & Nora | 11:27 | 12:17 | 50:31 |
| 11:33 | 45, 46 | Annie Carlsson Karin Andersson | 11:33 | 12:07 | 34:17 |
| 11:36 | 47 | Linn Ihrefjord | 11:36 | 12:05 | 29:23 |
| 11:42 | 49, 50, 51, 52 | Linnéa Josefsson Elsa Josefsson Cornelia Lillvik Tova Lillvik | 11:42 | 12:41 | 59:50 |
| 11:45 | 53 | Elin Larsson | 11:45 | 12:27 | 42:57 |
| 11:48 | 54, 55 | Eva Simonsson Karin Lundberg | – | ||
| 11:54 | 57 | Moa Holsten | 11:54 | 12:43 | 49:14 |
Grupp 4
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 58, 59 | 2 Generations Mannola Lindblom Amanda Lindblom | 12:00 | 12:45 | 45:20 |
| 12:03 | 60 | Charlotta Liedberg | 12:03 | 12:55 | 52:43 |
| 12:06 | 61, 62 | Anders Göransson Sandra Sandberg | 12:06 | 12:46 | 40:23 |
| 12:12 | 64, 65 | Smash! Jessica Adelia Hedberg | 12:12 | 12:57 | 45:42 |
| 12:18 | 67, 68 | Jörgen Åsa Gyllenglimma | 12:18 | 13:25 | 1:07:53 |
| 12:24 | 70, 71 | Anna Martinez & Saga Maria Mälming & Gessie | 12:24 | 12:55 | 31:48 |
| 12:27 | 72 | Maria olsson | – | ||
| 12:30 | 73 | Johanna Wising | 12:32 | 13:16 | 44:31 |
| 12:33 | 74, 75 | Kerstin Dahlén Isabelle Törnqvist | 12:31 | 13:02 | 31:44 |
| 12:36 | 76 | Matilda Ahlberg | – | ||
| 12:39 | 77, 78 | KrullRufs Sofia Sundberg Botilda Lindberg | 12:29 | 13:08 | 39:03 |
| 12:42 | 175, 176 | Systrarna Linderoth Therese Linderoth & Raya Sandra Linderoth & Malte | 12:37 | 13:13 | 36:01 |
| 12:45 | 80, 81, 82 | Karolina Nilsson Ylva Andersson Nina Pekki | – | ||
| 12:48 | 83 | Marica Nydahl | 12:48 | 13:13 | 25:04 |
| 12:51 | 84, 85, 86, 87 | Päls & Panik Michelle Alexius Julia Meyer Stenberg & Nenya Wilma Karlsson Anna Gustafsson | 12:51 | 13:35 | 44:01 |
| 12:54 | 88 | Helena Bülow | 12:54 | 13:14 | 20:33 |
| 12:57 | 89 | Lina Olofsson | 12:57 | 13:25 | 28:25 |
Grupp 5
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 90, 91 | Izabell Sandra | 13:00 | 13:51 | 51:52 |
| 13:06 | 93 | Frida Berg | 13:06 | 13:48 | 42:03 |
| 13:09 | 94, 95 | Cajss Malin | 13:09 | 13:46 | 37:41 |
| 13:12 | 96 | Maria Lejon | 13:12 | 14:02 | 50:54 |
| 13:15 | 97 | Vera Karlsson | 13:15 | 13:45 | 30:30 |
| 13:18 | 98, 99 | Jennifer Parnebo & Manne Sofia Wilhelmsson & Saga | 13:18 | 13:43 | 25:43 |
| 13:21 | 100 | Madelen Lundén | 13:21 | 13:50 | 29:10 |
| 13:24 | 101 | Jessica Roslund | 13:24 | 14:01 | 37:46 |
| 13:27 | 102 | Hanna Rosenberg | 13:27 | 14:06 | 39:57 |
| 13:30 | 103, 104 | Sofia Bengtsson Amanda & Gandalf | 13:30 | 13:57 | 27:20 |
| 13:33 | 105 | Moa Sandström | 13:33 | 14:15 | 42:26 |
| 13:36 | 106 | Wilma Espenkrona | 13:36 | 13:52 | 16:31 |
| 13:39 | 107, 108 | Team Flåsfest Victoria Dahl & Billy Johanna Marklund & Oskar | 13:39 | 14:14 | 35:32 |
| 13:42 | 109 | Marika Ottenhag | 13:42 | 14:18 | 36:50 |
| 13:45 | 110 | Louise Engberg | 13:45 | 14:10 | 25:08 |
| 13:48 | 111, 112 | Daniel Bjärving Pernilla Olsen | – | ||
| 13:51 | 113 | Mathilda Thonérfelth | 13:51 | 14:02 | 11:36 |
| 13:54 | 114 | Inga Törnqvist | 13:54 | 14:11 | 17:30 |
| 13:57 | 115 | Kenneth Backman | 13:57 | 14:13 | 16:38 |
Grupp 6
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 116, 117 | Andrea Coulouri Catharina Svensson | 14:00 | 14:25 | 25:59 |
| 14:03 | 184 | Martina och Mattis Martina & Mattis | 14:03 | 14:37 | 34:18 |
| 14:06 | 119 | Alex Olausson & Bluey | 14:06 | 13:57 | – |
| 14:09 | 120 | Susanne Bard | 14:09 | 14:34 | 25:43 |
| 14:12 | 121, 122 | Pawsitiva Göteborgare Natalie Andersson Olivia Andersson | 14:12 | 14:57 | 45:06 |
| 14:15 | 123 | Jonas Andersson | 14:15 | 14:48 | 33:15 |
| 14:18 | 124 | Annika Salomonsson | – | ||
| 14:21 | 125 | Erika Cider | 14:21 | 14:40 | 19:37 |
söndag 30 augusti
Grupp 7
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:48 | 126, 127 | Sandra Varpula Gustavsson Moa Gustavsson | 09:48 | 10:22 | 34:36 |
| 09:54 | 129 | Ellinor Sollander & Raya | 09:54 | 10:17 | 23:38 |
| 10:00 | 181, 182 | Podengo Asplind Lotta Asplind & Önska Amanda Asplind & Kayla | 10:00 | 10:50 | 50:04 |
Grupp 8
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 131, 132, 133, 134 | Susanne Persson Annelie Svensson Tove Skoglund Thuresson Christina Thuresson | – | ||
| 10:03 | 135 | Viktoria Gustafsson Thor | 10:03 | 10:32 | 29:44 |
| 10:06 | 137, 138 | Team Vilse med flit Therése Markling Lena Åberg | 10:06 | 10:41 | 35:06 |
| 10:09 | 139 | Andrea Ahnmark | 10:09 | 10:46 | 37:41 |
| 10:18 | 143, 144 | Kennel Newcroft's Kerstin Dragstedt Freja Dragstedt | 10:18 | 11:05 | 47:37 |
| 10:24 | 146, 147 | Team AFKLT Anna Furuholm Karlsson Lotta Thorén | 10:24 | 11:19 | 55:43 |
| 10:27 | 148 | Linnea Petersson | 10:27 | 10:58 | 31:55 |
| 10:33 | 150, 151, 152, 153 | Fuck Cancer Andrea Petersson Hanna Hermansson Malin Torstensson Sara hermansson | 10:33 | 11:12 | 39:33 |
| 10:36 | 154 | Linnea Ängström | 10:36 | 11:15 | 39:25 |
| 10:39 | 155, 156 | Martin Gustafsson Jennie Westholm | 10:39 | 11:12 | 33:53 |
| 10:42 | 157 | Maria Lennartsdotter | 10:42 | 11:14 | 32:10 |
| 10:45 | 158, 159, 160 | Grabbarna Grus Jonas Sjöström & Tush Anders Gäskeby & Ruben Randolph Schnorbus & Rolle | 10:45 | 11:13 | 28:09 |
| 10:51 | 162, 163 | Team Orust Maria Hjelte & Indra Alicia Hjelte & Bobbin | 10:51 | 11:30 | 39:09 |
| 10:54 | 164 | Fast-ish & Furrious Priscilla Hornman-Speelman & Floki | 10:54 | 11:31 | 37:07 |
| 10:57 | 165 | Kajsa Lycke & Vittra | 10:57 | 11:30 | 33:24 |
| 11:00 | 177, 131 | Fyra på vift Emilia Månsson Börenskogh & Frasse Extra | 11:00 | 11:40 | 40:07 |
Grupp 9
| Tid | Nr | Ekipage | Start | Mål | Tid på banan |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 166, 167 | Team Toll Wilda petersson & Marley Lovisa Rogberg & Rejsa | 10:48 | 11:39 | 51:06 |
| 11:03 | 168 | Pernilla Svedjeby & Lanza eller Beyla | – | ||
| 11:06 | 169, 170 | Dsg-brudarna Cecilia & Bosse Linnea & Luna | 11:06 | 11:48 | 42:59 |
| 11:09 | 171 | Stefan Lindqvist & Krogstorps Gandalf | 11:09 | 11:40 | 31:45 |
| 11:12 | 172 | Staffan & Jack | 11:12 | 11:39 | 27:30 |